信息公開
醫(yī)療價格
天長市中醫(yī)院2022年第四季度醫(yī)療服務信息社會公開內(nèi)容
| 安徽省醫(yī)療服務信息社會公開內(nèi)容 | ||||
| 信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
| 1.基本情況 | 1.1 重點(特色)???/td> | 國家級 | 脾胃病科 | 脾胃病科 |
| 省 級 | 康復科、腫瘤科、骨傷科、肛腸科 | 康復科、腫瘤科、骨傷科、肛腸科 | ||
| 市 級 | 腎科、兒科 | 腎科、兒科 | ||
| 院 級 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | 糖尿病科、耳鼻喉科 | ||
| 1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 1 | 1 | ||
| 1.3 床醫(yī)比 | 1:0.33 | 1:0.33 | ||
| 1.4 床護比 | 1:0.53 | 1:0.5 | ||
| 2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 214 | 167 | |
| 2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5716 | 5901 | ||
| 2.3 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||
| 2.4 基本醫(yī)保實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 79.75 | 79.94 | |
| 城鄉(xiāng)居民 | 71.29 | 70.95 | ||
| 3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 94.7 | 94.8 | |
| 3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.39 | 99.72 | ||
| 3.3 急診搶救成功率(%) | 96.8 | 95.4 | ||
| 3.4 抗菌藥物使用強度(DDDs) | 39.6 | 39.8 | ||
| 3.5 門診輸液率(%) | 1.2 | 1.6 | ||
| 3.6 無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.36 | 0.39 | ||
| 3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.04 | 0.01 | ||
| 3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 25.98 | 25.09 | ||
| 3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.2 | 0.18 | ||
| 4.運行效率 | 4.1 門診患者平均預約診療率(%) | 9.36 | 9.21 | |
| 4.2 門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 15 | 14 | ||
| 4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級手術(shù) | 1.5 | 1.6 | |
| 三級手術(shù) | 3.2 | 3.2 | ||
| 四級手術(shù) | 3.9 | 3.8 | ||
| 4.4 病床使用率(%) | 87.64 | 86.69 | ||
| 4.5 出院者平均住院日(天) | 8.9 | 8.22 | ||
| 4.6 門診人次 | 209859 | 195607 | ||
| 4.7 出院人次 | 6250 | 6807 | ||
| 5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.1 | 96.2 | |
| 6.服務承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務承諾內(nèi)容(見附件3) | |||
| 附件2 | ||||
| 醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用 | ||||
| 住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
| 序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
| 1 | 惡性腫瘤維持性化學治療 | 5084.19 | 4926.01 | |
| 2 | 急性支氣管炎 | 1642.41 | 1678.13 | |
| 3 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學治療 | 3664.77 | 3731.04 | |
| 4 | 急性上呼吸道道感染 | 1294.37 | 1088.7 | |
| 5 | 慢性阻塞性肺伴有急性加重 | 5677.96 | 5044.83 | |
| 6 | 惡性腫瘤靶向治療 | 6061.97 | 7512.08 | |
| 7 | 椎基底動脈供血不足 | 3321.48 | 2628.02 | |
| 8 | 惡性腫瘤免疫治療 | 2989.48 | 3344.63 | |
| 9 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 5479.94 | 5499.12 |
| 10 | 急性扁桃體炎 | 1161.99 | 1197.81 | |
| 11 | 慢性心力衰竭 | 4295.81 | 5405.48 | |
| 12 | 支氣管肺炎 | 2088.23 | 2291.67 | |
| 13 | 混合痔 | 混合痔外剝內(nèi)扎治療 | 4533.92 | 4615.61 |
| 14 | 取出內(nèi)固定裝置 | 內(nèi)固定裝置去除術(shù) | 3475.99 | 3418.76 |
| 15 | 多發(fā)性腦梗死 | 5277.88 | 5718.69 | |
| 16 | 膽囊結(jié)石伴急性膽囊炎 | 腹腔鏡下膽囊切除術(shù) | 4668.79 | 5168.23 |
| 17 | 急性胃腸炎 | 1373.66 | 1497.43 | |
| 18 | 腔隙性腦梗死 | 3885.09 | 4837.08 | |
| 19 | 新生兒病理性黃疸 | 3186.25 | 3154.92 | |
| 20 | 社區(qū)獲得性肺炎,非重癥 | 3028.1 | 3711.55 | |
| 醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?位單病種平均費用 | ||||
| 序號 | 疾病名稱(按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
| 1 | 惡性腫瘤維持性化學治療 | 5084.19 | 4926.01 | |
| 2 | 急性支氣管炎 | 1642.41 | 1678.13 | |
| 3 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學治療 | 3664.77 | 3731.04 | |
| 4 | 惡性腫瘤靶向治療 | 6061.97 | 7512.08 | |
| 5 | 惡性腫瘤免疫治療 | 2989.48 | 3344.63 | |
| 附件3 | |
| 醫(yī)療機構(gòu)服務承諾內(nèi)容 | |
| 序號 | 承諾服務內(nèi)容 |
| 1 | 一、行風建設 1、醫(yī)務人員拒絕接受患者及其親友饋贈的“紅包”、物品。 2、開藥、儀器檢查、化驗檢查及其它醫(yī)學檢查等,杜絕開單提成現(xiàn)象。 3、根據(jù)患者病情,規(guī)范開藥、合理檢查,不開大處方,不做不必要的檢查。 4、禮貌接診,文明待人,熱情服務,態(tài)度和藹,不推諉、訓斥、刁難病人。 5、執(zhí)行醫(yī)務公開、價格和收費公示制度,尊重患者的選擇權(quán)、知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 6、執(zhí)行患者住院“一日清單制”,不分解收費,不超標準收費,不自立項目收費。 |
| 2 | 二、門診醫(yī)療 1、按時開診。門診醫(yī)師和專家門診醫(yī)師一律按時到崗,按時開診。預約病員,按時赴約。 2、加強節(jié)假日門診排班,實現(xiàn)無假日門診,星期天和節(jié)假日除70歲以上老中醫(yī)以外所有臨床門診全部開診。 3、首診負責。凡來我院就診的病人,第一位接診醫(yī)師必須負責診治、會診或轉(zhuǎn)至有關科室,無推諉現(xiàn)象。至下班時間,若還有病人未就診,值班醫(yī)師應實行延班,待病人就診結(jié)束后方能下班。 4、開足窗口。在病人就診高峰期,啟用機動窗口,確保掛號、劃價、收費、取藥各窗口每位病人排隊時間不超過15分鐘。 5、方便檢查。臨床檢驗。放射、心腦電圖、B超、CT檢查等實行24小時全日服務(時限性特種檢查除外)。 |
| 3 | 三、急診醫(yī)療 1、及時接診。120急救中心24小時晝夜開診。依據(jù)病情輕重緩急程度及時分診。 2、及時搶救。急救病人實行就地搶救,隨車急救,醫(yī)院總值班靠前沿指揮、組織急救工作。 3、服務優(yōu)先。急診掛號、取藥、診療、住院實行24小時晝夜全程優(yōu)先服務。 |
| 4 | 四、住院醫(yī)療 1、及時診療。對入院病人實行定床位、定醫(yī)生、定期查房制度,對未確診的疑難病人,在24小時內(nèi)組織專家會診,盡早明確診斷。手術(shù)病人,2天內(nèi)安排手術(shù);有特殊情況的,應向病人進行說明。二、三類手術(shù)由主治醫(yī)師及其以上職稱者擔任,四類和新開展手術(shù)由副主任醫(yī)師及其以上職稱者擔任。 2、精心護理。定時巡視病房,做好基礎護理、??谱o理和心理護理工作。每月定期發(fā)放病人滿意度調(diào)查表,及時糾正醫(yī)療過程中存在的缺點。 3、免費提供開水、熱飯菜、淋浴等生活服務設施,確保病員生活方便。 |
| 5 | 五、監(jiān)督投訴 投訴電話:0550-7046442,我院為方便投訴,在門急診、住院部各病區(qū)均設立投訴箱,以實施對承諾的有效監(jiān)督。 |